-->
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://mucambo.ce.gov.br/esic-acesso-informacao/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://mucambo.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | Confirmados | Suspeitos | Descartados | CURADOS | Isol. Domiciliar | HOSPITALIZADOS | Obitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 12:00 am | 2733 | 1 | 2685 | 2508 | 166 | 2 | 57 |
28/06/2022 12:00 am | 2687 | 0 | 2685 | 2485 | 143 | 2 | 57 |
27/06/2022 12:00 am | 2637 | 0 | 2651 | 2460 | 119 | 1 | 57 |
24/06/2022 12:00 am | 2548 | 0 | 2651 | 2430 | 60 | 2 | 56 |
20/06/2022 12:00 am | 2505 | 1 | 2612 | 2419 | 1 | 2 | 55 |
14/06/2022 12:00 am | 2478 | 0 | 2598 | 2417 | 6 | 0 | 55 |
10/06/2022 12:00 am | 2470 | 0 | 2588 | 2415 | 0 | 0 | 55 |
03/09/2021 6:00 pm | 1988 | 2 | 2215 | 1930 | 6 | 0 | 52 |
31/08/2021 6:00 pm | 1984 | 0 | 2209 | 1930 | 2 | 0 | 52 |
24/08/2021 6:00 pm | 1982 | 0 | 2192 | 1929 | 1 | 0 | 52 |
20/08/2021 6:00 pm | 1982 | 1 | 2186 | 1929 | 1 | 0 | 52 |
19/08/2021 6:00 pm | 1982 | 1 | 2186 | 1929 | 1 | 0 | 52 |
18/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2183 | 1929 | 0 | 0 | 52 |
16/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2180 | 1929 | 0 | 0 | 52 |
12/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2168 | 1928 | 1 | 0 | 52 |
10/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2165 | 1928 | 1 | 0 | 52 |
09/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2163 | 1928 | 1 | 0 | 52 |
05/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2161 | 1927 | 2 | 1 | 51 |
04/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2159 | 1927 | 3 | 1 | 50 |
03/08/2021 6:00 pm | 1981 | 0 | 2158 | 1927 | 3 | 1 | 50 |
30/07/2021 6:00 pm | 1980 | 0 | 2151 | 1922 | 7 | 1 | 50 |
29/07/2021 6:00 pm | 1979 | 0 | 2151 | 1918 | 10 | 1 | 50 |
28/07/2021 6:00 pm | 1979 | 0 | 2147 | 1916 | 13 | 0 | 50 |
27/07/2021 6:00 pm | 1979 | 0 | 2143 | 1913 | 16 | 0 | 50 |
21/07/2021 6:00 pm | 1976 | 2 | 2134 | 1900 | 24 | 2 | 50 |
20/07/2021 6:00 pm | 1973 | 7 | 2122 | 1900 | 21 | 2 | 50 |
19/07/2021 6:00 pm | 1971 | 6 | 2097 | 1901 | 19 | 2 | 49 |
16/07/2021 6:00 pm | 1964 | 4 | 2097 | 1898 | 17 | 0 | 49 |
14/07/2021 6:00 pm | 1961 | 2 | 2088 | 1888 | 24 | 0 | 49 |
13/07/2021 6:00 pm | 1959 | 1 | 2067 | 1887 | 22 | 1 | 49 |
12/07/2021 6:00 pm | 1953 | 3 | 2061 | 1887 | 16 | 1 | 49 |
09/07/2021 8:00 pm | 1948 | 3 | 2060 | 1885 | 13 | 1 | 49 |
07/07/2021 8:00 pm | 1945 | 1 | 2051 | 1880 | 15 | 1 | 49 |
06/07/2021 8:00 pm | 1944 | 0 | 2045 | 1880 | 14 | 1 | 49 |
05/07/2021 8:00 pm | 1937 | 0 | 2034 | 1877 | 10 | 1 | 49 |
02/07/2021 8:00 pm | 1934 | 2 | 2027 | 1875 | 10 | 0 | 49 |
30/06/2021 8:00 pm | 1929 | 4 | 2012 | 1865 | 15 | 0 | 49 |
29/06/2021 8:00 pm | 1929 | 3 | 2012 | 1860 | 20 | 0 | 49 |
28/06/2021 8:00 pm | 1928 | 2 | 2001 | 1858 | 21 | 0 | 49 |
25/06/2021 8:00 pm | 1927 | 0 | 1999 | 1844 | 32 | 2 | 49 |
24/06/2021 8:00 pm | 1922 | 0 | 1991 | 1841 | 30 | 3 | 48 |
23/06/2021 12:00 am | 1918 | 1 | 1986 | 1837 | 30 | 3 | 48 |
22/06/2021 8:00 pm | 1914 | 1 | 1976 | 1825 | 36 | 5 | 48 |
21/06/2021 8:00 pm | 1913 | 0 | 1969 | 1825 | 35 | 5 | 48 |
17/06/2021 8:00 pm | 1899 | 3 | 1950 | 1800 | 47 | 7 | 45 |
16/06/2021 8:00 pm | 1895 | 3 | 1943 | 1799 | 45 | 7 | 44 |
15/06/2021 8:00 pm | 1893 | 2 | 1937 | 1795 | 47 | 7 | 44 |
14/06/2021 8:00 pm | 1887 | 5 | 1930 | 1784 | 51 | 9 | 43 |
11/06/2021 8:00 pm | 1879 | 3 | 1904 | 1766 | 62 | 9 | 42 |
10/06/2021 7:00 pm | 1869 | 1 | 1896 | 1748 | 71 | 9 | 41 |
09/06/2021 7:00 pm | 1869 | 2 | 1892 | 1739 | 80 | 9 | 41 |
08/06/2021 8:00 pm | 1855 | 6 | 1877 | 1701 | 102 | 11 | 41 |
07/06/2021 8:00 pm | 1840 | 16 | 1852 | 1659 | 129 | 11 | 41 |
04/06/2021 8:00 pm | 1825 | 19 | 1829 | 1625 | 150 | 10 | 40 |
03/06/2021 12:00 am | 1818 | 18 | 1821 | 1618 | 151 | 10 | 39 |
31/05/2021 9:00 pm | 1797 | 9 | 1788 | 1570 | 176 | 12 | 39 |
28/05/2021 9:00 pm | 1760 | 4 | 1743 | 1485 | 227 | 11 | 37 |
27/05/2021 10:00 pm | 1752 | 6 | 1728 | 1465 | 239 | 11 | 37 |
26/05/2021 7:00 pm | 1747 | 7 | 1724 | 1449 | 253 | 9 | 36 |
25/05/2021 11:00 pm | 1727 | 11 | 1712 | 1425 | 256 | 10 | 36 |
24/05/2021 10:30 pm | 1711 | 49 | 1669 | 1386 | 273 | 16 | 36 |
22/05/2021 11:30 am | 1684 | 55 | 1627 | 1300 | 334 | 15 | 35 |
21/05/2021 9:00 pm | 1681 | 60 | 1624 | 1300 | 332 | 15 | 34 |
20/05/2021 8:00 pm | 1672 | 62 | 1598 | 1276 | 347 | 16 | 33 |
19/05/2021 7:00 pm | 1635 | 58 | 1560 | 1272 | 314 | 16 | 33 |
18/05/2021 9:30 pm | 1556 | 148 | 1498 | 1182 | 326 | 15 | 33 |
17/05/2021 8:30 pm | 1461 | 96 | 1451 | 1158 | 259 | 14 | 30 |
14/05/2021 7:00 pm | 1383 | 174 | 1433 | 1039 | 303 | 12 | 29 |
13/05/2021 7:30 pm | 1354 | 189 | 1424 | 1023 | 290 | 12 | 29 |
12/05/2021 10:30 pm | 1271 | 239 | 1403 | 1005 | 229 | 9 | 28 |
11/05/2021 6:00 pm | 1242 | 188 | 1403 | 985 | 221 | 8 | 28 |
10/05/2021 6:00 pm | 1228 | 144 | 1402 | 972 | 221 | 7 | 28 |
07/05/2021 6:00 pm | 2700 | 189 | 1366 | 929 | 181 | 8 | 27 |
05/05/2021 12:00 am | 1099 | 177 | 1349 | 917 | 149 | 6 | 27 |
04/05/2021 8:30 pm | 1090 | 130 | 1348 | 908 | 147 | 8 | 27 |
03/05/2021 6:00 pm | 1087 | 83 | 1348 | 896 | 156 | 8 | 27 |
30/04/2021 7:00 pm | 1048 | 68 | 1337 | 871 | 145 | 7 | 25 |
29/04/2021 6:00 pm | 1047 | 58 | 1335 | 854 | 162 | 8 | 23 |
28/04/2021 6:20 pm | 984 | 116 | 1316 | 842 | 111 | 8 | 23 |
27/04/2021 7:00 pm | 978 | 104 | 1306 | 823 | 124 | 9 | 22 |
26/04/2021 6:30 pm | 939 | 141 | 1289 | 800 | 110 | 7 | 22 |
23/04/2021 10:30 am | 931 | 102 | 1288 | 783 | 118 | 8 | 22 |
22/04/2021 6:58 pm | 922 | 79 | 1286 | 762 | 131 | 8 | 21 |
21/04/2021 8:00 pm | 893 | 98 | 1273 | 750 | 117 | 5 | 21 |
20/04/2021 12:00 am | 885 | 93 | 1272 | 750 | 109 | 6 | 20 |
19/04/2021 9:50 pm | 852 | 118 | 1256 | 739 | 87 | 6 | 20 |
17/04/2021 7:00 pm | 811 | 122 | 1243 | 732 | 52 | 7 | 20 |
15/04/2021 7:26 pm | 809 | 114 | 1242 | 728 | 55 | 6 | 20 |
14/04/2021 7:00 pm | 807 | 95 | 1241 | 723 | 57 | 7 | 20 |
13/04/2021 12:00 am | 804 | 85 | 1240 | 710 | 68 | 6 | 20 |
12/04/2021 8:50 pm | 801 | 58 | 1238 | 703 | 72 | 7 | 19 |
09/04/2021 7:00 pm | 776 | 59 | 1229 | 693 | 60 | 4 | 19 |
08/04/2021 7:00 pm | 772 | 55 | 1228 | 683 | 66 | 4 | 19 |
07/04/2021 7:00 pm | 739 | 81 | 1215 | 675 | 43 | 3 | 18 |
31/03/2021 7:00 pm | 715 | 36 | 1186 | 659 | 37 | 1 | 18 |
26/03/2021 3:40 pm | 696 | 50 | 1157 | 649 | 28 | 1 | 18 |
25/03/2021 7:00 pm | 684 | 82 | 1137 | 648 | 17 | 1 | 17 |
24/03/2021 8:20 pm | 684 | 68 | 1137 | 640 | 24 | 3 | 17 |
23/03/2021 5:15 pm | 684 | 67 | 1137 | 628 | 36 | 3 | 17 |
20/03/2021 12:00 am | 676 | 33 | 1127 | 616 | 40 | 4 | 16 |
19/03/2021 12:00 am | 665 | 64 | 1103 | 616 | 31 | 3 | 15 |
17/03/2021 12:00 am | 653 | 75 | 1097 | 606 | 30 | 2 | 15 |
16/03/2021 12:00 am | 652 | 64 | 1097 | 600 | 35 | 2 | 15 |
15/03/2021 12:00 am | 649 | 57 | 1090 | 594 | 39 | 1 | 15 |
12/03/2021 12:00 am | 640 | 35 | 1087 | 592 | 30 | 4 | 14 |
11/03/2021 12:00 am | 610 | 83 | 1056 | 587 | 9 | 2 | 12 |
10/03/2021 12:00 am | 609 | 77 | 1052 | 587 | 8 | 2 | 12 |
09/03/2021 12:00 am | 608 | 70 | 1050 | 587 | 6 | 3 | 12 |
08/03/2021 7:50 pm | 608 | 61 | 1050 | 587 | 6 | 3 | 12 |
05/03/2021 4:31 pm | 606 | 38 | 1046 | 585 | 7 | 3 | 11 |
04/03/2021 12:00 am | 605 | 55 | 1030 | 579 | 13 | 2 | 11 |
03/03/2021 12:00 am | 605 | 47 | 1029 | 578 | 14 | 2 | 11 |
02/03/2021 12:00 am | 605 | 26 | 1027 | 578 | 15 | 1 | 11 |
01/03/2021 12:00 am | 605 | 11 | 1025 | 574 | 19 | 1 | 11 |
25/02/2021 12:00 am | 596 | 22 | 1014 | 574 | 10 | 1 | 11 |
24/02/2021 4:00 pm | 589 | 21 | 1014 | 574 | 03 | 1 | 11 |
23/02/2021 12:00 am | 589 | 12 | 1014 | 572 | 05 | 1 | 11 |
22/02/2021 12:00 am | 589 | 10 | 990 | 556 | 3 | 1 | 11 |
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:
Descrição | Exercício | Data | Arquivo |
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 0002/2021 PmJMBC | 2021 | 14/05/2021 | Visualizar |
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 008/2020/ PmJMCE | 2020 | 19/05/2020 | Visualizar |
Processo | Objeto | Publicação | Abertura | Modalidade | Situação | Arquivo |
PE 2306.01/2023 | AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE. | 28/06/2023 | 11/07/2023 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PE 1705.01/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE. | 25/05/2023 | 13/06/2023 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PREGÃO ELETRONICO PARA Nº 0812.01/2022 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE. | 09/12/2022 | 23/12/2022 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N° 003/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | 12/05/2022 | Carona | Fechada | Visualizar | |
PE 0712.01/2021 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (SWAB DE NASOFARINGE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID – 19 DESTINADOS O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. | 09/12/2021 | 23/12/2021 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PE 2505.01/2021 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE. | 28/05/2021 | 06/06/2021 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1103.01/2021 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (SWAB DE NASOFARINGE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID – 19 DESTINADOS O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. | 15/03/2021 | 30/03/2021 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PE 0510.01/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. | 07/10/2020 | 21/10/2020 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PREGÃO ELETRÔNICO 2206.01/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. | 23/06/2020 | 06/07/2020 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2505.01/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO EM FRETAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. | 26/05/2020 | 01/06/2020 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PE 2205.01/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO EM FRETAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. | 25/05/2020 | 29/05/2020 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI’S PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO | 22/05/2020 | 28/05/2020 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
PE 1304.01/2020 | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. | 14/04/2020 | 20/04/2020 | Pregão Eletrônico | Fechada | Visualizar |
1001.01/2020 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE FUTUROS E EVENTUAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. | 15/01/2020 | 31/01/2020 | Pregão Eletrônico Registro de Preço | Fechada | Visualizar |
Descrição | Contribuinte | Documento | Data | Valor | Exercício | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | 18/05/2021 | R$ 119.379,53 | 2021 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | 24/11/2020 | R$ 28.500,00 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 0.530.493/0001-71 | 24/11/2020 | R$ 9.655,00 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 0.530.493/0001-71 | 10/11/2020 | R$ 30.000,00 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | 00.530.493/0001-71 | 06/08/2020 | R$ 35.556,00 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | 00.530.493/0001-71 | 25/08/2020 | R$ 441.15466 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | 00.530.493/0001-71 | 18/08/2020 | R$ 800.000,34 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | 00.530.493/0001-71 | 15/07/2020 | R$ 300.000,00 | 2020 | Visualizar |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. | CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO | 00.518.612/0001-70 | 30/03/2020 | R$ 60.000,00 | 2020 | Visualizar |
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | 4.411.173/0001-07 | 19/05/2020 | R$ 10.500.00 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | 0.530.493/0001-71 | 13/04/2020 | R$ 85.696,75 | 2020 | Visualizar |
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | 0.530.493/0001-71 | 31/03/2020 | R$ 41.285.08 | 2020 | Visualizar |
Número | Data | Exercício | Credor | Modalidade | Objeto | Valor | Visualizar |
CONTRATO N° 1705.01/2023.02 | 21-06-2023 | 2023 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | CONTRATO ORIGINAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE. | R$ 4.340,00 | Visualizar |
CONTRATO N° 1705.01/2023.01 | 21-06-2023 | 2023 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | CONTRATO ORIGINAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE. | R$ 3.866,30 | Visualizar |
CONTRATO 003/2022.01 | 10-05-2022 | 2022 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CONTRATO ORIGINAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | R$ 615.216,21 | Visualizar |
CONTRATO N°. 0712.01/2021 | 05-01-2022 | 2022 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | CONTRATO ORIGINAL | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (SWAB DE NASOFARINGE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID – 19 DESTINADOS O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. | R$ 12.500,00 | Visualizar |
CONTRATO N° 1103.01/2021-1 | 16-04-2020 | 2021 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CONTRATO ORIGINAL | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (SWAB DE NASOFARINGE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID – 19 DESTINADOS O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. | R$ 27.940,00 | Visualizar |
CONTRATO N° 0510.01/2020.02 | 29-10-2020 | 2020 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTQ DE PROJEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | R$ 4.200,00 | Visualizar |
CONTRATO N° 0510.01/2020.06 | 29-10-2020 | 2020 | FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTQ DE PROJEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | R$ 10.900,00 | Visualizar |
CONTRATO N° 0510.01/2020.05 | 29-10-2020 | 2020 | FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTQ DE PROJEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | R$ 7.744,50 | Visualizar |
CONTRATO N° 0510.01/2020.01 | 29-10-2020 | 2020 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | R$ 1.165,00 | Visualizar |
