| Data Empenho | 30/09/2020 | 
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas | 
| Vinculo | SAÚDE | 
| Ficha | 0451 | 
| Dotação | 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB) | 
| Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 445.873,40 | 
| Valor do Empenho | R$ 7.737,97 | 
| Saldo Atual | R$ 438.135,43 | 
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF | 
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL | 
| Bairro | CENTRO | 
| Cidade | MUCAMBO | 
| Documento | 07.733.793/0001-05 | 
| CEP | 62170-000 | 
| UF | CE | 
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,HORA EXTRA, FERIAS 13 SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL DOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
P.N°-0930035-0930036-FOLHA-DE-PAGAMENTO-SAUDE-PSF.pdf