| Data Empenho | 31/08/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0153 |
| Dotação | 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica |
| Elemento | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 119.354,17 |
| Valor do Empenho | R$ 93.271,06 |
| Saldo Atual | R$ 26.083,11 |
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BASICA - TEM |
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | MUCAMBO |
| Documento | 07.733.793/0001-05 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13 SALÁRIO,FERIAS,H ORAS EXTRAS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Voltar