-->
Data Empenho | 31/08/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0177 |
Dotação | 0601-103051010.2.033 Mantitencao dos programas de Vigilancia |
Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL |
Recurso | |
Saldo Anterior | R$ 62.990,00 |
Valor do Empenho | R$ 12.413,33 |
Saldo Atual | R$ 50.576.67 |
Nome | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|
Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
Bairro | CENTRO |
Cidade | MUCAMBO |
Documento | 07.733.793/0001-05 |
CEP | 62170-000 |
UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13 SALÁRIO,FERIAS, ORAS EXTRAS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIO AGENTE DE ENDEMIAS LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CORRENTE EXERCÍCIO FINACEIRO.
Voltar