-->
Data Empenho | 26/08/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0483 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 173.778,36 |
Valor do Empenho | R$ 13.104,52 |
Saldo Atual | R$ 160.673,84 |
Nome | MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP |
---|---|
Endereço | Rua Eduardo Garcia 85 |
Bairro | CENTRO |
Cidade | MUCAMBO |
Documento | 05.696.303/0001-04 |
CEP | 62170-000 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA (URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE.
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.