-->
Data Empenho | 07/07/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAUDE |
Ficha | 0493 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 87.200,03 |
Valor do Empenho | R$ 42.052,52 |
Saldo Atual | R$ 45.147,51 |
Nome | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI |
---|---|
Endereço | RUA GATASSE KALUME, 21 A |
Bairro | MESSEJANA |
Cidade | FORTALEZA |
Documento | 26.436.496/0001-34 |
CEP | 60842-34 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS EPI'S PARA O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CE.
Voltar