| Data Empenho | 20/05/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAUDE |
| Ficha | 0138 |
| Dotação | 0601-101220809.2.027-Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude |
| Elemento | 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
| Recurso | 211.00-Receitas de Impostos e de Transferencia |
| Saldo Anterior | R$ 30.143,00 |
| Valor do Empenho | R$ 1.454,00 |
| Saldo Atual | R$ 28.689,00 |
| Nome | EDINEUDO RODRIGUES ALVES |
|---|---|
| Endereço | POÇO CERCADO - S/N - SITIO |
| Bairro | ZONA RURAL |
| Cidade | PM-MUCAMBO |
| Documento | 057.564.323-45 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Voltar