-->
Data Empenho | 29/01/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | EDUCAÇÃO |
Ficha | 0080 |
Dotação | 0501-123611203.2.017-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10% |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 001.00-Recursos ordinarios |
Saldo Anterior | R$ 51.681,88 |
Valor do Empenho | R$ 2.996,00 |
Saldo Atual | R$ 48.685,88 |
Nome | D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
---|---|
Endereço | Rua Júlio Cavalcante, n° 721 |
Bairro | TABULEIRO |
Cidade | IGUATU |
Documento | 24.334.945/0001-08 |
CEP | 63500970 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
Voltar