-->
Data Empenho | 29/01/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | EDUCAÇÃO |
Ficha | 0086 |
Dotação | 0501-123611203.2.017-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10% |
Elemento | 4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Recurso | 001.00-Recursos Ordinarios |
Saldo Anterior | R$ 69.926,85 |
Valor do Empenho | R$ 2.260,00 |
Saldo Atual | R$ 67.666,05 |
Nome | ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO |
---|---|
Endereço | RUA PROFESSOR AGOSTINHO MARINHO, 572 |
Bairro | CENTRO |
Cidade | SENADOR POMPEU |
Documento | 10.462.477/0001-42 |
CEP | 63600-000 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARA.
Voltar