| Data Empenho | 26/11/2021 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0166 |
| Dotação | 0601-103021007.2.031-Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade |
| Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
| Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
| Saldo Anterior | R$ 259.327,83 |
| Valor do Empenho | R$ 21.290,00 |
| Saldo Atual | R$ 238.037,83 |
| Nome | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA |
|---|---|
| Endereço | Rua Cons. Jose Julio 427 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | sobral |
| Documento | 04.485.540/0001-63 |
| CEP | 62.010.820 |
| UF | CE |
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
EMPENHO-N°-1004017-J.C.-MASCARENHAS-AGUIAR-CIA-LTDA.pdf