| Data Empenho | 29/10/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0153 |
| Dotação | 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica |
| Elemento | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 285.385,38 |
| Valor do Empenho | R$ 95.465,26 |
| Saldo Atual | R$ 189.920,12 |
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BASICA |
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | MUCAMBO |
| Documento | 07.733.793/0001-05 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13° SALÁRIO,FERIAS,HORAS EXTRAS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Voltar