| Data Empenho | 31/08/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0483 |
| Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS |
| Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
| Recurso | 212.00-Transferericia de Recursos do Sistema Unico |
| Saldo Anterior | R$ 120.262,69 |
| Valor do Empenho | R$ 11.030,13 |
| Saldo Atual | R$ 109.232,56 |
| Nome | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI |
|---|---|
| Endereço | RUA CATASSE KALUME, 21 A |
| Bairro | MESSEJANA |
| Cidade | FORTALEZA |
| Documento | 26.436.496/0001-34 |
| CEP | 60842-340 |
| UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DESTINADOS A CONTENÇÃO AO COVID-19, QUE SERÃO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
Voltar