-->
Data Empenho | 21/06/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0483 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 258.267,52 |
Valor do Empenho | R$ 13.847,44 |
Saldo Atual | R$ 244.420,08 |
Nome | DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPITALAR |
---|---|
Endereço | AV. Brasilia 506 A |
Bairro | BRASILIA |
Cidade | URUOCA |
Documento | 21.830.581/0001-69 |
CEP | 62.460.000 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
Voltar