| Data Empenho | 20/05/2021 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0483 |
| Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRANA DE ENFRENTANENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS |
| Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
| Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
| Saldo Anterior | R$ 430.262,13 |
| Valor do Empenho | R$ 21.888,00 |
| Saldo Atual | R$ 408.374,13 |
| Nome | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
|---|---|
| Endereço | RUA CLEIA, 317 A |
| Bairro | BARROSO |
| Cidade | FORTALEZA |
| Documento | 05.234.475/0001-66 |
| CEP | 60.863.280 |
| UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI E ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
P.N°-0706001-HIFARMA-COMERCIO-E-REPRESENTACAO-LTDA.pdf