-->
Data Empenho | 07/05/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0483 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRA}IA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS) |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unioo |
Saldo Anterior | R$ 460.960,00 |
Valor do Empenho | R$ 23.662,40 |
Saldo Atual | R$ 437.297,60 |
Nome | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI |
---|---|
Endereço | RUA GATASSE KALUME, 21 A |
Bairro | MESSEJANA |
Cidade | FORTALEZA |
Documento | 26.436.496/0001-34 |
CEP | 60842-340 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA ( POSTOS DE SAÚDE ) DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
Voltar