| Data Empenho | 29/10/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0154 |
| Dotação | 0601-103011012.2.030-Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio |
| Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL |
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 430.745.79 |
| Valor do Empenho | R$ 12.300,00 |
| Saldo Atual | R$ 418.445,79 |
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF |
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | MUCAMBO |
| Documento | 07.733.793/0001-05 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,HORA EXTRA,FERIAS 13° SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
Voltar