PSF – CARQUEIJO
CARQUEIJO/MORRINHOS/FURNINHA/CEDRO/STO. ÍNACIO/LAGES DO JUCA/ PRAZERES E PROXIMIDADES
| Nº. | Categoria Profissional | Nome completo do profissional |
| 1 | MÉDICO | FRANCISCO ROBERTO DE ARAUJO NOGUEIRA |
| 2 | ENFERMEIRA | NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO |
| 3 | AUX ENFERMEIRA | RAIMUNDA DE AGUIAR PORTO |
| 4 | AGENTE DE SAÚDE | ANA MARTINS DA SILVA |
| 5 | AGENTE DE SAÚDE | ANTONIA DE PAULA LIMA |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | DEYGISON GOMES DE OLIVEIRA |
| 7 | AGENTE DE SAÚDE | ELENILDA TELES GUIMARÃES |
| 8 | AGENTE DE SAÚDE | GERUSIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 9 | AGENTE DE SAÚDE | LUIZA NEPOMUCENO DA ROCHA |
| 10 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA |
| 11 | AGENTE DE SAÚDE | TAMIRES AGUIAR DA SILVA |
| 12 | CIRUGIÃO DENTISTA | LUCIANA SOUSA ARRUDA |
| 13 | AUX. SAÚDE BUCAL | IONI PONTES DE SOUSA |
PSF – POÇO VERDE
POÇO VERDE/PEDRA DE FOGO/MALHADA/RETIRO/CAMPO DE DENTRO/OITIS/JUREMA/VACA SECA/ITAIPU E PROXIMIDADES
| Nº. | Categoria Profissional | Nome completo do profissional |
| 1 | ENFERMEIRO | MAILSON BRITO MAGALHÃES |
| 2 | AUX ENFERMEIRA | JAQUELINE DO NASCIMENTO FERNANDES |
| 3 | AGENTE DE SAÚDE | ANTONIA ARAÚJO CASTRO |
| 4 | AGENTE DE SAÚDE | CLENILDA DE ALMEIDA SALES |
| 5 | AGENTE DE SAÚDE | JACINTO RODRIGUES FREIRE |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | JOÃO ARAÚJO DE ALMEIDA |
| 7 | AGENTE DE SAÚDE | LAURIANE NERI DE PAIVA CAMPOS |
| 8 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA APARECIDA BRITO DE PAULA |
| 9 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA CELIA RODRIGUES SILVA |
| 10 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA DE FÁTIMA LIMA SOUSA |
| 11 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA DE FÁTIMA NERI DO VALE |
| 12 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| 13 | CIRUGIÃO DENTISTA | JESSICA MARIA GOMES FERREIRA |
| 14 | AUX. SAÚDE BUCAL | MARIA JAMILE MARQUES ALVES |
PSF 1 – SEDE
SEDE/ALTO DO CRISTO/SUMARÉ/CAIÇARA/CHAPADA/MUCAMBINHO/MURIÇOCA E PROXIMIDADES
| Categoria Profissional | Nome completo do profissional | |
| 1 | MÉDICA | LARA PASSOS DE FREITAS |
| 2 | ENFERMEIRA | MARIA SUZARA GUIMARÃES FERNANDES |
| 3 | AUX ENFERMEIRA | FRANCISCA NATYELI DO NASCIMENTO |
| 4 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA ALMEIDA LOPES MONTES |
| 5 | AGENTE DE SAÚDE | ADRIANA LIMA MARTINS |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | ANA ARAÚJO MELO ALVES |
| 7 | AGENTE DE SAÚDE | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
| 8 | AGENTE DE SAÚDE | MARIANA RODRIGUES LIMA |
| 9 | AGENTE DE SAÚDE | MARILENE NERI DE FREITAS |
| 10 | AGENTE DE SAÚDE | MARLENE ALCANTARA PARENTE |
| 11 | CIRUGIÃO DENTISTA | MANOEL PEREIRA RODRIGUES |
| 12 | AUX. SAÚDE BUCAL | BENEDIRA ALVES DE MESQUITA |
PSF 2 – VILA BETÂNIA
SEDE/VILA BETÂNIA/CALDEIRÃO/CANAFISTULA/BARRO BRANCO E PROXIMIDADES
| Nº. | Categoria Profissional | Nome completo do profissional |
| 1 | MÉDICA | YAILIN VELZQUEZ VERDECIA |
| 2 | ENFERMEIRO | BENEDITA BATISTA AMARO |
| 3 | AUX ENFERMEIRA | RITA SALES BRANDÃO |
| 4 | AGENTE DE SAÚDE | FABIA PARENTE GOMES |
| 5 | AGENTE DE SAÚDE | FRANCISCA LOPES AGUIAR |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | LUCINDA DE ALMEIDA LOPES |
| 7 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA |
| 8 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA LUCIA CUNHA |
| 9 | AGENTE DE SAÚDE | ROMANA ALVES FREIRE DE SOUSA |
| 10 | AGENTE DE SAÚDE | SULIVANA AZEVEDO DOS SANTOS |
| 11 | AGENTE DE SAÚDE | TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA LIMA |
| 12 | MÉDICA | YAILIN VELZQUEZ VERDECIA |
| 13 | ENFERMEIRO | BENEDITA BATISTA AMARO |
| 14 | AUX ENFERMEIRA | RITA SALES BRANDÃO |
| 15 | CIRUGIÃO DENTISTA | SUENIA MARIA DE SOUSA MACEDO |
| 16 | AUX. SAÚDE BUCAL | GENOVEVA MARIA DA PONTE |
PSF 3 – VILA DO AÇUDE
SEDE/VILA DO AÇUDE/SITIO TOURO E PROXIMIDADES
| Nº. | Categoria Profissional | Nome completo do profissional |
| 1 | MÉDICA | NORALIS PENA TELEZ |
| 2 | ENFERMEIRA | MARY BETYJANE RODRIGUES MELO |
| 3 | AUX ENFERMEIRA | SHIRLEY APARECIDA LINHARES FREIRE |
| 4 | AGENTE DE SAÚDE | FRANCISCA DA SILVA BRANDÃO CORDEIRO |
| 5 | AGENTE DE SAÚDE | LIREDA DE MESQUITA ARAUJO |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA ESTELA SOUSA SILVA |
| 7 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA SANDRA FERREIRA LIMA |
| 8 | AGENTE DE SAÚDE | MARIA DO SOCORRO SOUSA GOMES |
| 9 | CIRUGIÃO DENTISTA | JAQUELIJNE DAMASCENO DA SILVA |
| 10 | AUX. SAÚDE BUCAL | MARIA MELO DE ALCANTARA |
SECRETARIA DE SAUDE
| Nº. | Categoria Profissional | Nome completo do profissional |
| 1 | COORD. DA ATENÇÃO BASICA/SAUDE DA FAMILIA | PATRICIA RODRIGUES LIMA |
| 2 | SUBCOORDENADOR | SAUDE HERBERT MAIA PEREIRA |