-->
Data Empenho | 01/09/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0485 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PRoGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS |
Elemento | 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 14.140,00 |
Valor do Empenho | R$ 1.352,00 |
Saldo Atual | R$ 12.788,00 |
Nome | ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO |
---|---|
Endereço | AV CONSTRUTOR Gonçalo VIDAL - S/N |
Bairro | CENTRO |
Cidade | MUCAMBO |
Documento | 023.961.463-19 |
CEP | 62170-000 |
UF | CE |
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
EMPENHO-N°-0901008-ROMANA-MARIA-MORAIS-ARAUJO.pdf