-->
Data Empenho | 20/08/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAUDE |
Ficha | 0485 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-pROG1jU.jA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS) |
Elemento | 3.3.0.36.00-OtJTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FtSICA |
Recurso | 212.OO-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 15.500,00 |
Valor do Empenho | R$ 1.360,00 |
Saldo Atual | R$ 14.140,00 |
Nome | ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO |
---|---|
Endereço | AV CONSTRUTOR Gonçalo VIDAL - S/N |
Bairro | CENTRO |
Cidade | MUCAMBO |
Documento | 023.961.463-19 |
CEP | 62.170.000 |
UF | CE |
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
EMPENHO-N°-0820003-ROMANA-MARIA-MORAIS-ARAUJO.pdf