| Data Empenho | 30/09/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0177 |
| Dotação | 0601-103051010.2.033 Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude |
| Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL |
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 50.576,67 |
| Valor do Empenho | R$ 11.760,00 |
| Saldo Atual | R$ 38.816,67 |
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS |
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | MUCAMBO |
| Documento | 07.733.793/0001-05 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
•PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13 SALÁRIO,FERIAS, ORAS EXTRAS DO PESSOAL CIVIL • ESTATUTÁRIO AGENTE DE ENDEMIAS LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CORRENTE EXERCÍCIO.
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
P.N°-0930037-FOLHA-DE-PAGAMENTO-AGENTE-DE-ADEMIAS.pdf