| Data Empenho | 30/09/2021 | 
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas | 
| Vinculo | SAÚDE | 
| Ficha | 0153 | 
| Dotação | 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica | 
| Elemento | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 53.400,00 | 
| Valor do Empenho | R$ 12.300,00 | 
| Saldo Atual | R$ 41.100,00 | 
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -NASF | 
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR CONCALO VIDAL | 
| Bairro | CENTRO | 
| Cidade | MUCAMBO | 
| Documento | 07.733.793/000105 | 
| CEP | 62170-000 | 
| UF | CE | 
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13 SALÁRIO,FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
VoltarClique no botão abaixo para baixar o PDF.
P.N°-0930010-FOLHA-DE-PAGAMENTO-SEC-DE-SAUDE-NASF.pdf