| Data Empenho | 31/08/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0154 |
| Dotação | 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica |
| Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL |
| Recurso | |
| Saldo Anterior | R$ 453.337,68 |
| Valor do Empenho | R$ 7.464,28 |
| Saldo Atual | R$ 445.873,40 |
| Nome | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF |
|---|---|
| Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | MUCAMBO |
| Documento | 07.733.793/0001-05 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,HORA EXTRA, FERIAS 13 SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO
Voltar