-->
Data Empenho | 17/04/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | EDUCAÇÃO |
Ficha | 0063 |
Dotação | 0501-123061211.2.01l-Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Es |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 122.00-Programa Nacional de Alimentação Escolar |
Saldo Anterior | R$ 44.455, 55 |
Valor do Empenho | R$ 365,00 |
Saldo Atual | R$ 44.090, 55 |
Nome | L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIDORA |
---|---|
Endereço | RUA VINTE E SEIS DE JULHO, 140 |
Bairro | COCOBP |
Cidade | IGUATU |
Documento | 26.369.568/0001-78 |
CEP | 63504-200 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
Voltar