| Data Empenho | 20/05/2020 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAUDE |
| Ficha | 0138 |
| Dotação | 0601-101220809.2.027-Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude |
| Elemento | 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
| Recurso | 211.00-Receitas de Impostos e de Transferencia |
| Saldo Anterior | R$ 22.233,00 |
| Valor do Empenho | R$ 1.628,00 |
| Saldo Atual | R$ 20.605,00 |
| Nome | ANTONIA DALIA DOS SANTOS DIAS |
|---|---|
| Endereço | SITIO PEDRA DE FOGO |
| Bairro | Z/N |
| Cidade | PM-MUCAMBO |
| Documento | 060.993.913-04 |
| CEP | 62170-000 |
| UF | CE |
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Voltar