-->
Data Empenho | 24/04/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Ordinário |
Vinculo | Um |
Ficha | 0483 |
Dotação | 0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRU |
Elemento | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 171.152,60 |
Valor do Empenho | R$ 6.247,50 |
Saldo Atual | R$ 164.905,10 |
Nome | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI |
---|---|
Endereço | RUA GATASSE KALUME, 21 A |
Bairro | MESSEJANA |
Cidade | FORTALEZA |
Documento | 26.436.496/0001-34 |
CEP | |
UF | CE |
Valor empenhado para atender despesas com : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
Voltar