-->
Data Empenho | 29/10/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0164 |
Dotação | 0601-103021007.2.031 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexid |
Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL |
Recurso | |
Saldo Anterior | R$ 391.125,17 |
Valor do Empenho | R$ 109.507,94 |
Saldo Atual | R$ 281.617,23 |
Nome | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORARIO |
---|---|
Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
Bairro | CENTRO |
Cidade | MUCAMBO |
Documento | 7.733.793/0001-05 |
CEP | 62170-000 |
UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13° SALÁRIO,FERIAS,HORAS EXTRAS DO PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO 10 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Voltar