-->
Data Empenho | 21/07/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0483 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRxIA DE ENFRENTANENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS) |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 208.503,05 |
Valor do Empenho | R$ 21.373,65 |
Saldo Atual | R$ 187.129,40 |
Nome | DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPITALAR |
---|---|
Endereço | Av. Brasília 506 A |
Bairro | BRASILIA |
Cidade | URUOCA |
Documento | 21.830.581/0001-69 |
CEP | 62.460.000 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AO COMBATE AO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
Voltar