| Data Empenho | 03/03/2021 |
|---|---|
| Tipo Empenho | Despesas |
| Vinculo | SAÚDE |
| Ficha | 0169 |
| Dotação | 0601-103021007.2.031-Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Elemento |
| Elemento | 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
| Saldo Anterior | R$ 72.605,44 |
| Valor do Empenho | R$ 40.085.00 |
| Saldo Atual | R$ 32.520,44 |
| Nome | J.C. MASCARENNAS AGUIAR & CIA LTDA |
|---|---|
| Endereço | Rua Cons. Jose Julio 427 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade | sobral |
| Documento | 04.485.540/0001-63 |
| CEP | 62.010.820 |
| UF | CE |
OXIGÊNIO AQUISITADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 EM ACORDO COM O CONTRATO 1612.01/2019.01.
Voltar