-->
Data Empenho | 22/01/2021 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | EDUCAÇÃO |
Ficha | 0490 |
Dotação | 0501-123615018.2.080-PROGRPJ4A DO ENFRENTAMETO AO COVID 19 (CORONA VIRUS) |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 190.00-Outros Recursos Vinculados à Educação |
Saldo Anterior | R$ 30.096,00 |
Valor do Empenho | R$ 4.797,40 |
Saldo Atual | R$ 25.298,60 |
Nome | ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMER |
---|---|
Endereço | RUA PROFESSOR AGOSTINHO MARINHO, 572 |
Bairro | CENTRO |
Cidade | SENADOR POMPEU |
Documento | 10.462.477/0001-42 |
CEP | 63600-000 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOCAMBO - CEARA.
Voltar