-->
Data Empenho | 29/10/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0177 |
Dotação | 0601-103051010.2.033 Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude |
Elemento | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL |
Recurso | |
Saldo Anterior | R$ 38.816,67 |
Valor do Empenho | R$ 12.021,33 |
Saldo Atual | R$ 26.795,34 |
Nome | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|
Endereço | RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL |
Bairro | CENTRO |
Cidade | MUCAMBO |
Documento | 07.733.793/0001-05 |
CEP | 62170-000 |
UF | CE |
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇÕES,13° SALÁRIO FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIO AGENTE DE ENDEMIAS LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Voltar