-->
Data Empenho | 26/10/2020 |
---|---|
Tipo Empenho | Despesas |
Vinculo | SAÚDE |
Ficha | 0483 |
Dotação | 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19(CORONA VIRUS) |
Elemento | 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO |
Recurso | 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico |
Saldo Anterior | R$ 295.442,65 |
Valor do Empenho | R$ 7.907,88 |
Saldo Atual | R$ 287.534,77 |
Nome | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS |
---|---|
Endereço | RUA S&O MIGUEL, 262 |
Bairro | SANTA CLARA - GALPãO B |
Cidade | EUSÉBIO |
Documento | 6.383.079/0001-70 |
CEP | 61.760.000 |
UF | CE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE ( POSTO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
Voltar